 
 
 
					軟性、彈性材料
抗沖擊性、減震性能好
高復(fù)用率
耐熱耐霉耐水
密封墊圈
汽車業(yè)減震零件和緩沖隔離
軟性護(hù)具
運(yùn)動鞋墊
表面延展性要求高的場景
 規(guī)格參數(shù)
					規(guī)格參數(shù)
				| 機(jī)械屬性 | 測試方法 | 公制 | 
| 自然狀態(tài)堆放密度 | ASTM D1505 | 0.457g/cm³ | 
| 成型粉包密度 | ASTM D1895 | 0.6g/cm³ | 
| 成型零件顏色 | 目測 | 奶白 | 
| 零件密度 | ISO 1183 | 1.2g/cm³ | 
| 吸水性 | 23℃,24h | <0.5% | 
| 邵氏硬度A | ISO 868 | 88 | 
| 彎曲模量20℃ | ISO 6721-1 | 72 MPa | 
| 彎曲模量60℃ | ISO 6721-1 | 27 MPa | 
| 抗拉強(qiáng)度 | DIN 53504 | 20 MPa | 
| 拉伸延長率 | DIN 53504 | 267% | 
| 抗磨性 | ISO 4649 | 31 mm³ | 
| 抗壓強(qiáng)度 | ISO 604 | 33 MPa | 
| 壓縮模量 | ISO 604 | 15 MPa | 
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 90℃ | 
| 熔點(diǎn) | ISO 11357 | 160℃ | 
| 粉末特性 X10 | 激光衍射法 | 20 μm | 
| 粉末特性 X50 | 激光衍射法 | 50 μm | 
| 粉末特性 X90 | 激光衍射法 | 105 μm | 
 
	