 
         
         
                         規格參數
                        規格參數
                    
設備特點
? 高強度
? 40%玻璃
? 耐熱變形
? 高復用率
應用領域
? 高剛度要求
? 穿戴和耐磨環境
? 高溫工況
主要技術參數
| 機械屬性 | 測試方法 | 公制 | 
| 成型零件顏色 | 目測 | 灰黃色 | 
| 密度 | DIN 53466 | N/A g/cm3 | 
| 斷裂延伸率 | ASTM D638 | 10 >% | 
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 48 MPa | 
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 1682 MPa | 
| 抗熱變形溫度 0.45Mpa | ASTM D648 | 177 ℃ | 
| 抗熱變形溫度 1.82Mpa | ASTM D648 | 121 ℃ | 
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 42 MPa | 
| 拉伸模量 | ASTM D256 | 2086 MPa | 
| 懸臂梁沖擊測試 有凹口 | ASTM D256 | 39 J/M | 
| 懸臂梁沖擊測試 無凹口 | ASTM D256 | 298 J/M | 
 
        