 
         
         
                         規格參數
                        規格參數
                    
材料特點
? 軟性、彈性材料
? 抗沖擊性、減震性能好
? 高復用率
? 耐熱耐霉耐水
應用領域
? 密封墊圈
? 汽車業減震零件和緩沖隔離
? 軟性護具
? 表面延展性要求高的場景
? 運動鞋墊
主要技術參數
| 機械屬性 | 測試方法 | 公制 | 
| 零件密度 | ASTM D1505 | 1.21g/cm3 | 
| 成型粉包密度 | ASTM D1895 | 0.5g/cm3 | 
| 粉體顏色 | 目測 | 白 | 
| 成型顏色 | 目測 | 自然色 | 
| 拉伸延長率 | ASTM D638 | >350% | 
| 顆粒尺寸D50 | ASTM D328 | 65 μm | 
| 抗拉強度 | ASTM D638 | 20 MPa | 
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | 85~90A | 
| 熔點 | DSC | 160-170℃ | 
 
        